Skip to content

Every venue · every ticker · four sizes

The venue table.

Which DEX actually pays best on Robinhood Chain. Every ticker is sounded at four sizes; at each size the venue that fills cheapest takes the win. Wins, fills, the median cost where it fills, and how much it can absorb before it walls out, per venue, from pool state. No volume figures from anyone.

block 108,275,194 · 163 tickers · 1155 pools · read in 60 s

VenuePoolsTickersWins $1kWins $10kWins $100kWins $1MMedian $10kCapacity
Uniswap v3 · v371/996125 of 7125 of 5723 of 398 of 1086 bps$11.2M
Uniswap v4 · v483/82913424 of 8323 of 6012 of 322 of 4619 bps$11.2M
Uniswap v2 · v221/282619 of 2114 of 172 of 40 of 02283 bps$534k
Ramses v3 · v331/524612 of 317 of 261 of 60 of 0276 bps$3.3M
Up · v338/54475 of 383 of 181 of 20 of 01092 bps$1.3M
Giga · v314/35294 of 143 of 91 of 20 of 0698 bps$497k
Sushiswap v3 · v36/11103 of 63 of 50 of 00 of 02245 bps$241k
PancakeSwap v3 · v32/551 of 21 of 22 of 21 of 1779 bps$257k
Orvex · v43/21170 of 30 of 00 of 00 of 0—$14k
Swaphood Finance v3 · v31/550 of 10 of 00 of 00 of 0—$1k
Brownfi v3 · v30/650 of 00 of 00 of 00 of 0—$0
RobinSwap · v30/760 of 00 of 00 of 00 of 0—$0
Sectorone v2 0 · v20/110 of 00 of 00 of 00 of 0—$0
PancakeSwap v2 · v20/220 of 00 of 00 of 00 of 0—$0

Wins: tickers where this venue is the cheapest fill at that size. Of: tickers it can fill at that size at all. Median: the cost over spot, fee included, across the fills at $10k. Capacity: what its fillable pools absorb before walling out, summed. Every row is one reading of pool state at the block named.

The depth mapCompare tickers