Same orders · same hour · every router that quotes this chain
Sounder router scoreboard.
Twelve names, three sizes, thirty-six orders an hour. Each one is written and measured through the executor the way a real order is. Then the same order is asked of every aggregator with a public quote on Robinhood Chain, their transaction is built for it, and the chain is asked to run that too. What the chain paid on their route sits beside what it paid on ours, with the block each side names. It is kept whichever way it goes: the rows where they pay more are on the board too.
Against KyberSwap
4of 132 orders, the chain paid us more
- They pay more
- 127
- Within a bp
- 1
- They would not quote
- 39
- Median, theirs vs us
- +43 bps
- Net across 132 orders
- −$174,531
324 orders asked today
Against ParaSwap
2of 171 orders, the chain paid us more
- They pay more
- 169
- Within a bp
- 0
- They would not quote
- 0
- Median, theirs vs us
- +43 bps
- Net across 171 orders
- −$216,264
324 orders asked today
Latest board · Sat, 07 Nov 2026 08:01 UTC · block 108,256,021 · read in 45 s
| Order | Chain paid us | Route | KyberSwap paid | ParaSwap paid | Block |
|---|---|---|---|---|---|
| PONS at $5k | 25,503.65 PONS | Uniswap v4 · USDG/PONS | +37 bps · paid · mm via tessera, market maker, ramses-v3, elfomofi | +38 bps · paid via elfomo, tessera, ramsesv2 | 108,255,653 |
| PONS at $25k | 126,682.83 PONS | Uniswap v4 · USDG/PONS | +93 bps · quoted · mm via tessera, market maker, elfomofi, metric-propamm, aero-cl, ramses-v3, prism-prop, bebop | +94 bps · paid via metric-v1, tessera, elfomo, ramsesv2, uponrh | 108,255,643 |
| PONS at $100k | 472,641.16 PONS | Uniswap v4 · USDG/PONS | +809 bps · quoted · mm via tessera, market maker, manta-prop, elfomofi, metric-propamm, aero-cl, uniswapv3, ramses-v3 | +794 bps · paid via tessera, elfomo, uniswapv4-fables, aerocl, ramsesv2, uponrh, uniswapv4, uniswapv3 | 108,255,653 |
| NVDA at $5k | 26.6095 NVDA | Uniswap v3 · USDG/NVDA | +13 bps · paid via ramses-v3, metric-propamm, aero-cl, up-v3, nami-v4 | +13 bps · paid via metric-v1, tessera, aerocl, ramsesv2 | 108,255,653 |
| NVDA at $25k | 132.433 NVDA | Uniswap v3 · USDG/NVDA | +58 bps · paid · mm via metric-propamm, aero-cl, tessera, market maker | +58 bps · paid via metric-v1, tessera, aerocl, ramsesv2 | 108,255,691 |
| NVDA at $100k | 520.154 NVDA | Uniswap v3 · USDG/NVDA | +236 bps · paid · mm via metric-propamm, tessera, aero-cl, market maker, market maker, uniswap-v4 | +242 bps · paid via metric-v1, tessera, aerocl | 108,255,691 |
| VPLT at $5k | wall | no venue this router can reach fills 5,000 dollars | 24.84B · paid via uniswap-v4, uniswapv3, up-v3 | 28.26B · quoted via uniswapv4, uniswapv3 | 108,255,691 |
| VPLT at $25k | wall | no venue this router can reach fills 25,000 dollars | no quote | 28.72B · quoted via uniswapv4, elfomo | 108,255,733 |
| VPLT at $100k | wall | no venue this router can reach fills 100,000 dollars | no quote | 28.74B · quoted via uniswapv4, elfomo | 108,255,733 |
| META at $5k | 8.14282 META | Uniswap v4 · USDG/META | +18 bps · paid · mm via market maker, uniswap-v4, tessera | +18 bps · paid via tessera | 108,255,733 |
| META at $25k | 40.6326 META | Uniswap v4 · USDG/META | +37 bps · paid via tessera, uniswap-v4 | +37 bps · paid via tessera | 108,255,733 |
| META at $100k | 161.673 META | Uniswap v4 · USDG/META | +63 bps · paid · mm via tessera, market maker, aero-cl, market maker, bebop, metric-propamm, manta-prop, uniswap-v4 | +87 bps · paid via tessera, uniswapv4, aerocl | 108,255,773 |
| SPCX at $5k | 37.0413 SPCX | Uniswap v3 · USDG/SPCX | +3.3 bps · paid via ramses-v3, aero-cl, uniswapv3, prism-prop, bebop | +3.8 bps · paid via uniswapv3, aerocl, ramsesv2 | 108,255,773 |
| SPCX at $25k | 184.864 SPCX | Uniswap v3 · USDG/SPCX | +13 bps · paid · mm via aero-cl, ramses-v3, uniswapv3, prism-prop, bebop, tidefi-prop, market maker | +18 bps · paid via tessera, uniswapv3, aerocl, ramsesv2, elfomo | 108,255,791 |
| SPCX at $100k | 735.102 SPCX | Uniswap v3 · USDG/SPCX | +73 bps · quoted · mm via aero-cl, uniswapv3, manta-prop, market maker, tessera, market maker, ramses-v3, tidefi-prop, brownfi-v3, bebop | +72 bps · paid via tessera, uniswapv3, aerocl, ramsesv2, elfomo | 108,255,773 |
| OLEAF at $5k | wall | no venue this router can reach fills 5,000 dollars | no quote | 12.54B · quoted via uniswapv4, ramsesv2 | 108,255,811 |
| OLEAF at $25k | wall | no venue this router can reach fills 25,000 dollars | no quote | 12.55B · quoted via uniswapv4, elfomo | 108,255,811 |
| OLEAF at $100k | wall | no venue this router can reach fills 100,000 dollars | 10.34B · paid via uniswap-v4 | 12.55B · quoted via uniswapv4, elfomo | 108,255,811 |
| HOOD at $5k | 61.1281 HOOD | Uniswap v3 · USDG/HOOD | +20 bps · paid via uniswap-v4, uniswapv3 | +20 bps · paid via uniswapv4, uniswapv3 | 108,255,811 |
| HOOD at $25k | 288.494 HOOD | Uniswap v3 · USDG/HOOD | +234 bps · paid via uniswapv3, uniswap-v4 | +234 bps · paid via uniswapv3, uniswapv4 | 108,255,850 |
| HOOD at $100k | 941.756 HOOD | Uniswap v3 · USDG/HOOD | +1064 bps · paid via uniswapv3, uniswap-v4 | +1064 bps · quoted via uniswapv3, uniswapv4 | 108,255,850 |
| SPY at $5k | 6.77047 SPY | Uniswap v4 · USDG/SPY | +4.7 bps · paid via tessera | +4.7 bps · paid via tessera | 108,255,850 |
| SPY at $25k | 33.8028 SPY | Uniswap v4 · USDG/SPY | no quote | +18 bps · paid via metric-v1, tessera, uniswapv4, aerocl, ramsesv2 | 108,255,850 |
| SPY at $100k | 134.487 SPY | Uniswap v4 · USDG/SPY | no quote | +70 bps · paid via metric-v1, tessera, uniswapv4, aerocl, ramsesv2, elfomo | 108,255,890 |
| LULU at $5k | 44.1631 LULU | Uniswap v3 · USDG/LULU | no quote | +6.1 bps · paid via uniswapv3, uniswapv4, ramsesv2 | 108,255,890 |
| LULU at $25k | wall | no venue this router can reach fills 25,000 dollars | no quote | 132.052 · quoted via uniswapv3, uniswapv4, aerocl, ramsesv2 | 108,255,928 |
| LULU at $100k | wall | no venue this router can reach fills 100,000 dollars | 110.374 · paid · mm via uniswapv3, uniswap, aero-cl, uniswap-v4, market maker, prism-prop, up-v3, uniswap-v4-pons-v2, uniswap-v4-fee | 133.225 · quoted via metric-v1, elfomo, uniswapv3, aerocl, ramsesv2, uniswapv4 | 108,255,930 |
| CAPYTL at $5k | wall | no venue this router can reach fills 5,000 dollars | 30.43B · paid via uniswap-v4 | 39.30B · quoted via uniswapv4 | 108,255,930 |
| CAPYTL at $25k | wall | no venue this router can reach fills 25,000 dollars | 30.91B · paid via uniswap-v4 | 39.94B · quoted via uniswapv4 | 108,255,930 |
| CAPYTL at $100k | wall | no venue this router can reach fills 100,000 dollars | 30.99B · paid via uniswap-v4 | 40.02B · quoted via uniswapv4 | 108,255,973 |
| MKTF at $5k | wall | no venue this router can reach fills 5,000 dollars | 19.50B · paid via manta-prop, prism-prop, uniswap-v4, aero-cl | 21.12B · quoted via uniswapv4, elfomo | 108,255,973 |
| MKTF at $25k | wall | no venue this router can reach fills 25,000 dollars | no quote | 24.27B · quoted via uniswapv4, elfomo | 108,255,973 |
| MKTF at $100k | wall | no venue this router can reach fills 100,000 dollars | no quote | 24.57B · quoted via metric-v1, elfomo, kipseli, aerocl, ramsesv2, uniswapv3, uniswapv4 | 108,255,973 |
| ASTRO at $5k | wall | this router cannot reach any venue quoting this ticker | no quote | no quote | 108,255,973 |
| ASTRO at $25k | wall | this router cannot reach any venue quoting this ticker | no quote | no quote | 108,256,021 |
| ASTRO at $100k | wall | this router cannot reach any venue quoting this ticker | no quote | no quote | 108,256,021 |
Chain paid us: the output the executor received in simulation, floor tightened onto it. Their column: the identical order asked of their API, their transaction built for it and run on the chain with the caller staged the same way ours is, as basis points against ours. Paid: the chain's answer to their transaction. Quoted: their number, where their transaction could not be built or run. Blue means theirs is less than the chain paid us, red means theirs is more. mm: their route leans on an off-chain market maker. Hover a cell for their quote against what the chain paid on it.
The gap, explained
Where their edge comes from.
Every venue in their routes, ranked by how often it sits in an order they paid more on. Most of the gap is liquidity the executor’s router cannot reach yet: other DEXes’ pools, hooked pools, and an off-chain market maker. That is the list we are working through, in this order.
| Venue | In their routes | Where they paid more | Can our router reach it |
|---|---|---|---|
| tessera · tessera | 208 | 206 | not yet |
| aerocl · aerocl | 203 | 141 | not yet |
| Uniswap v3 · uniswapv3 | 194 | 130 | yes |
| Uniswap v4 · uniswapv4 | 348 | 124 | yes |
| Metric v1 · metricv1 | 101 | 78 | not yet |
| Ramses v2 · ramsesv2 | 99 | 76 | not yet |
| elfomo · elfomo | 126 | 56 | not yet |
| Off-chain market maker · off chain | 88 | 55 | not yet |
| Metric, prop AMM · metricpropamm | 74 | 50 | not yet |
| Ramses v3 · ramsesv3 | 52 | 34 | not yet |
Today, by the hour · 9 boards · 324 orders
- 00:00 UTCKyberSwap 0–16–1ParaSwap 0–19–0block 107,984,733
- 01:00 UTCKyberSwap 1–14–0ParaSwap 1–18–0block 108,019,012
- 02:00 UTCKyberSwap 0–16–0ParaSwap 1–18–0block 108,053,317
- 03:00 UTCKyberSwap 0–17–0ParaSwap 0–19–0block 108,087,613
- 04:00 UTCKyberSwap 1–11–0ParaSwap 0–19–0block 108,121,584
- 05:00 UTCKyberSwap 1–12–0ParaSwap 0–19–0block 108,154,485
- 06:00 UTCKyberSwap 0–11–0ParaSwap 0–19–0block 108,187,957
- 07:00 UTCKyberSwap 1–14–0ParaSwap 0–19–0block 108,221,204
- 08:00 UTCKyberSwap 0–16–0ParaSwap 0–19–0block 108,256,021
us more – them more – within a bp
Every board is a file with a name: GET /api/scoreboard returns the latest and the day, and the refresh runs on the hour. The rules for what counts as a win, a loss and a tie are one basis point and written above.